Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
YunYi
Номер модели:
YK-100
Свяжитесь с нами
Манометр YK-100 цифров описания
YK-100 цифровой манометр принимает импортированный датчик, который имеет главное представление, высокую точность, коррозионную устойчивость, сопротивление удара, сопротивляемость при колебательном движении и высокую стабильность. Цепь обработки сигнала составлена самых последних ультра процессора низкой мощности, обломока обработки сигнала и обломока управления силы. Приведенный в действие высокоемкой, высокопроизводительной батареей лития, необходимо никакое внешнее электропитание. дисплей 5 чисел и сетноой-аналогов дисплей процента для интуитивного чтения.
Детальный манометр YK-100 цифров изображений
![]()
![]()
Манометр YK-100 цифров применения
●Использованный к нефти, химическая промышленность, электростанция, водоснабжение городка, полей исследования Horologic.
Отличает манометром YK-100 цифров
Манометр YK-100 цифров параметров
| Ряд масштаба | -0.1~0~250MPa | Точность | 0,4%, 0,2%, |
| Емкость перегрузки | 200% | Тип давления | Вакуум, датчик, абсолютное давление |
| Стабильность | ≤0.1%/year | Напряжение тока батареи | Батарея лития высокой энергии 3.7v |
| Дисплей | LCD, 5characters | Ряд дисплея | -19999~99999 |
| Температура окружающей среды | -20°C~70°C | Относительная влажность | ≤80% |
| Размер соединения | Мужчина M20x1.5 или OEM | Блок давления | MPa, Kpa, PSI, mmHg, mHg, Адвокатура, kgf/cm2, PA |
| Материал случая | SS | Средний temp | -10~80°C |
Примечание: (Ряд вакуума и ряд compund не могут переключить блок)
Манометр YK-100 цифров чертежа размера
![]()
![]()
Приказывая манометр YK-100 цифров проводника
| YK-100 | Манометр цифров | ||||||||||||
| Код | Измеряя ряд | ||||||||||||
| -0.1~0MPa, 0.6MPa, 1MPa, 1.6MPa, 2.5MPa, 4MPa, 6MPa, 10MPa, 16MPa, | |||||||||||||
| 25MPa, 40MPa… 250Mpa | |||||||||||||
| Код | Отростчатое соединение | ||||||||||||
| M1 | Мужчина M20*1.5 | M4 | Внешняя нарезка NPT3/8 | ||||||||||
| поток | |||||||||||||
| M2 | Внешняя нарезка G1/4 | M5 | NPT1/4 | ||||||||||
| M3 | Внешняя нарезка G1/2 | M6 | Подгонянный | ||||||||||
| Код | Точность | ||||||||||||
| 3 | ±0.2%FS | |||||||
| 4 | Подгонянный | |||||||
Отправьте ваше дознание сразу в нас